| Rang | Mannschaft / Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 82,57 | 0,00 | 162,84 | 245,41 |
30 Claudia Lauterbach Verano 27 | 0,00 | 84,84 | |||
55 Marie Tischer Fortino 33 | 39,79 | ||||
57 Anne Unzeitig De Niro 29 | 42,78 | 0,00 | 78,00 | ||
| 2 | Westfalen | 96,11 | 15,19 | 162,03 | 273,33 |
38 Christian Prinz Rocky Lee P | 49,22 | 15,19 | 82,31 | ||
66 Christoph Dieker Siebenstein 19 | 46,89 | 0,00 | 79,72 | ||
| 3 | Baden-Württemberg | 102,99 | 21,00 | 163,73 | 287,72 |
46 Ciara Schubert Lassila | 52,88 | 21,00 | 80,62 | ||
35 Jens Motteler Calida 118 | 50,11 | 0,00 | 83,11 | ||
| 4 | Thüringen | 117,87 | 6,09 | 167,80 | 291,76 |
28 Stella Manon König Quell der Freude | 63,76 | 6,09 | 86,25 | ||
52 Martin Stötzer Elsaß | 54,11 | 0,00 | 81,55 | ||
| 5 | Brandenburg | 104,11 | 36,78 | 169,07 | 309,96 |
32 Lara-Charlys Libor Anna 263 | 51,89 | 24,78 | 79,10 | ||
9 David Gille Carlo 520 | |||||
34 Jean-Carsten Lüttig Eragon L | 52,22 | 12,00 | 89,97 | ||
| 6 | Sachsen | 146,18 | 37,64 | 197,64 | 381,46 |
44 Lukas Rudolph Nicolett-Adali | 72,98 | 9,51 | 98,28 | ||
49 Tino Seifert Graf von Brühl | 73,20 | 28,13 | 99,36 | ||
62 Peter Zaspel Chester Z 4 |