Viernheim 2025
Startliste - 06 Geländefahren Einspänner Pony Kl. M
Richter: Martin Röske

NR Startzeit GespNr. Teilnehmer KNR Pferd Verein
2 08:05 6 BANNERT, Audrey 138 Machu Picchu 3 Hessen
3 08:10 16 DANIEL, Christian 162 Newgap Passion Hessen
4 08:15 95 FLEIG, Monika 244 Heidewinde's Kayden Baden-Württemberg
5 08:20 35 HEIMANN, Verena 104 Havehoeve's Floris Hessen
6 08:25 45 KAROSSER, Kathrin 152 Nachtstolz Bayern
7 08:30 67 SCHWEICKERT, Lena 214 Vaiko Rheinland-Pfalz
8 08:35 1 ANGELE, Peter 52 Donnar 7 Hessen
9 08:40 72 STEIMLE DR., Sonja 201 Sternenstaub SWS Baden-Württemberg
10 08:45 51 LETTL, Stephan 65 DSP Rosella Bayern
11 08:50 7 BARTHEL, Thorsten 195 Solar 25 Saarland
12 08:55 22 FREIMÜLLER, Caroline 140 Maico 41 Baden-Württemberg
13 09:00 97 IHNEN, Sophia 243 Reitland's Feenzauber Bayern
14 09:05 17 DIETRICH, Luisa 238 White Socks 32 Baden-Württemberg
15 09:10 59 ROB, Rebeka 45 Dein kleiner Rosenprinz Bayern
16 09:15 11 BETTINGER, Sabrina 212 Trefriw Starlight Saarland
17 09:20 66 SCHMELZER, Lea 144 Mila 61 Baden-Württemberg
18 09:25 78 TRAUT, Tobias 44 Darwino WM Bayern
19 09:30 15 CHRISTIAN, Xenia Marie 227 Wildzang's Time Light Hessen
20 09:35 31 HALLASCH, Monika 101 Golden Brandy Baden-Württemberg
21 09:40 30 HUTZMANN, Michael 49 Diamond's Dynamite FH Saarland
22 09:45 5 BANNERT, Amber Rose 156 Naruto 4 Hessen